Tüm coin balina takipçileri
100 vadeli piyasanın her biri için ayrı bir canlı radar sayfası: balina işlemleri, hacim, CVD ve likidasyonlar. Bir coine tıklayın.
Piyasalar100
| Coin | Sembol | Kategori | Fiyat | 24s | 24s hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1inch | 1INCH | DeFi | - | - | - |
| Aave | AAVE | DeFi | - | - | - |
| Algorand | ALGO | Layer 1 | - | - | - |
| Ankr | ANKR | Altyapı | - | - | - |
| ApeCoin | APE | Oyun ve metaverse | - | - | - |
| Aptos | APT | Layer 1 | - | - | - |
| Arbitrum | ARB | Layer 2 | - | - | - |
| Arweave | AR | Altyapı | - | - | - |
| ASI Alliance (FET) | FET | Yapay zeka | - | - | - |
| Avalanche | AVAX | Layer 1 | - | - | - |
| Axie Infinity | AXS | Oyun ve metaverse | - | - | - |
| Basic Attention Token | BAT | Altyapı | - | - | - |
| Bitcoin | BTC | Değer saklama ve ödeme | - | - | - |
| Bitcoin Cash | BCH | Değer saklama ve ödeme | - | - | - |
| Bittensor | TAO | Yapay zeka | - | - | - |
| Blur | BLUR | DeFi | - | - | - |
| BNB | BNB | Borsa token'ları | - | - | - |
| Bonk | BONK | Memecoin | - | - | - |
| Brett | BRETT | Memecoin | - | - | - |
| Cardano | ADA | Layer 1 | - | - | - |
| Celestia | TIA | Altyapı | - | - | - |
| Chainlink | LINK | Altyapı | - | - | - |
| Chiliz | CHZ | Oyun ve metaverse | - | - | - |
| Compound | COMP | DeFi | - | - | - |
| Cosmos | ATOM | Layer 1 | - | - | - |
| Curve DAO | CRV | DeFi | - | - | - |
| Decentraland | MANA | Oyun ve metaverse | - | - | - |
| Dogecoin | DOGE | Memecoin | - | - | - |
| dogwifhat | WIF | Memecoin | - | - | - |
| dYdX | DYDX | DeFi | - | - | - |
| EOS | EOS | Layer 1 | - | - | - |
| Ethena | ENA | DeFi | - | - | - |
| Ethereum | ETH | Layer 1 | - | - | - |
| Ethereum Classic | ETC | Değer saklama ve ödeme | - | - | - |
| Ethereum Name Service | ENS | Altyapı | - | - | - |
| Fantom | FTM | Layer 1 | - | - | - |
| Filecoin | FIL | Altyapı | - | - | - |
| Floki | FLOKI | Memecoin | - | - | - |
| Flow | FLOW | Layer 1 | - | - | - |
| FTX Token | FTT | Borsa token'ları | - | - | - |
| Gala | GALA | Oyun ve metaverse | - | - | - |
| Gnosis | GNO | Altyapı | - | - | - |
| Hyperliquid | HYPE | DeFi | - | - | - |
| Injective | INJ | DeFi | - | - | - |
| Internet Computer | ICP | Layer 1 | - | - | - |
| IOTA | IOTA | Altyapı | - | - | - |
| Jito | JTO | DeFi | - | - | - |
| Jupiter | JUP | DeFi | - | - | - |
| Kaia | KAIA | Layer 1 | - | - | - |
| Kaspa | KAS | Değer saklama ve ödeme | - | - | - |
| Kava | KAVA | Layer 1 | - | - | - |
| Kusama | KSM | Layer 1 | - | - | - |
| LayerZero | ZRO | Altyapı | - | - | - |
| Lido DAO | LDO | DeFi | - | - | - |
| Litecoin | LTC | Değer saklama ve ödeme | - | - | - |
| Magic Eden | ME | DeFi | - | - | - |
| Maker | MKR | DeFi | - | - | - |
| Memecoin | MEME | Memecoin | - | - | - |
| Mina Protocol | MINA | Layer 1 | - | - | - |
| Movement | MOVE | Layer 2 | - | - | - |
| MultiversX | EGLD | Layer 1 | - | - | - |
| NEAR Protocol | NEAR | Layer 1 | - | - | - |
| NEO | NEO | Layer 1 | - | - | - |
| Notcoin | NOT | Oyun ve metaverse | - | - | - |
| Oasis Network | ROSE | Gizlilik | - | - | - |
| Ondo Finance | ONDO | DeFi | - | - | - |
| Optimism | OP | Layer 2 | - | - | - |
| Ordinals | ORDI | Altyapı | - | - | - |
| Pendle | PENDLE | DeFi | - | - | - |
| Pepe | PEPE | Memecoin | - | - | - |
| Polkadot | DOT | Layer 1 | - | - | - |
| Polygon | POL | Layer 2 | - | - | - |
| Popcat | POPCAT | Memecoin | - | - | - |
| Pyth Network | PYTH | Altyapı | - | - | - |
| Quant | QNT | Altyapı | - | - | - |
| Raydium | RAY | DeFi | - | - | - |
| Render | RENDER | Yapay zeka | - | - | - |
| Sei | SEI | Layer 1 | - | - | - |
| Shiba Inu | SHIB | Memecoin | - | - | - |
| Solana | SOL | Layer 1 | - | - | - |
| Stacks | STX | Layer 2 | - | - | - |
| Starknet | STRK | Layer 2 | - | - | - |
| Stellar | XLM | Ödeme | - | - | - |
| STEPN | GMT | Oyun ve metaverse | - | - | - |
| Sui | SUI | Layer 1 | - | - | - |
| SuperVerse | SUPER | Oyun ve metaverse | - | - | - |
| Synthetix | SNX | DeFi | - | - | - |
| Terra Classic | LUNC | Layer 1 | - | - | - |
| The Sandbox | SAND | Oyun ve metaverse | - | - | - |
| Theta Network | THETA | Altyapı | - | - | - |
| THORChain | RUNE | DeFi | - | - | - |
| Toncoin | TON | Layer 1 | - | - | - |
| TRON | TRX | Layer 1 | - | - | - |
| Uniswap | UNI | DeFi | - | - | - |
| VeChain | VET | Layer 1 | - | - | - |
| WOO | WOO | Borsa token'ları | - | - | - |
| Worldcoin | WLD | Yapay zeka | - | - | - |
| Wormhole | W | Altyapı | - | - | - |
| XRP | XRP | Ödeme | - | - | - |
| Zcash | ZEC | Gizlilik | - | - | - |
Bu sayfa hakkında
Burada listelenen her coin için TraderMap; Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid ve Lighter'ın herkese açık vadeli işlem akışlarını dinler ve büyük emirleri canlı gösterir. Fiyat, değişim ve hacim Binance Futures'tan gelir. Kategori etiketleri genel bir sınıflandırmadır ve yatırım tavsiyesi değildir.